| 功    能 | 高低壓無線語音核相、頻率、相位、相序、驗電測試 | 
| 電    源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時 | 
| 傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 | 
| 核相距離 | 約1000m  | 
| 顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 | 
| 量    程 | 核相電壓等級:AC 10V~220kV  | 
| 相位:0.0°~360.0° | 
| 頻率:45Hz~75Hz | 
| 分 辨 率 | 0.1°;0.1Hz | 
| 精    度(23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:≤±10°  | 
| 頻率:≤±2Hz  | 
| 相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° | 
| 語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 | 
| 絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節) | 
| 數據存儲 | 9999組 | 
| 核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) | 
| 非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | 
| 驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 | 
| 換    檔 | 自動換檔 | 
| 采樣速率 | 2次/秒 | 
| 儀表尺寸 | 探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm | 
| 接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | 
| 背光控制 | 按上下箭頭鍵調整背光亮度 | 
| 感應強度控制 | 根據感應的電場強不同,探測器能自動控制放大倍數,便于排線密集場所核相 | 
| 數據保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 | 
| 退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 | 
| 數據查閱 | 按ENTER進入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據 | 
| 無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“----"符號 | 
| 自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | 
| 電池電壓 | 當電池電壓低于3.2V時: 探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電; 接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電  | 
| 額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max | 
| 儀表質量 | 探測器:205g(含電池) | 
| 接收器:395g(含電池) | 
| 絕緣桿:1.45kg  | 
| 總質量:9.8kg(含儀表箱) | 
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 干    擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 | 
| 絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) | 
| 探測器:2000V/rms(外殼兩端之間) | 
| 接收器:2000V/rms(外殼兩端之間) | 
| 結    構 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 | 
| 適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 | 
| 符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |